| 投資年月 | 案件タイプ | 金額 | 業種 |
| 2007/06 | 資本・負債再構築 | 30億円 | 医薬 |
| 2007/08 | 資本・負債再構築 | 50億円 | 金属 |
| 2008/03 | LBO | 50億円 | 化学 |
| 2008/04 | LBO | 35億円 | 医薬 |
| 2008/12 | LBO | 7億円 | 金属 |
| 2008/12 | 純粋MBO | 25億円 | サービス |
| 2009/11 | LBO | 50億円 | サービス |
| 2010/04 | 負債再構築 | 10億円 | 輸送用機器 |
| 2010/06 | 純粋MBO | 22億円 | サービス |
| 2010/08 | LBO | 21億円 | 食品 |
| 2010/09 | 純粋MBO | 20億円 | 金属 |
| 2010/10 | LBO | 20億円 | 繊維製品 |
| 2011/08 | LBO | 16億円 | 化学 |
| 2011/11 | LBO | 25億円 | 小売 |
Copyright ©2011 MEZZANINE CORPORATION All rights Reserved.